Tsarin tace ruwa
Tsarin tacewa da aka ƙera zai taimaka wajen tabbatar da tsaftataccen ruwa don tafkin ku.
Na'urar ninkaya mai girma GREAT POOL an ƙera shi don tsaftace ƙazanta da sauran tarkace a cikin ruwa, kuma yana iya taimakawa wajen rage haɓakar ƙwayoyin cuta da algae.
SCF babban yashi tace zai iya biyan bukatun ayyukan kula da ruwa daban-daban, gami da wuraren shakatawa na jama'a na aquariums, cibiyar spa, babban maɓuɓɓugar ruwa da kula da najasa da sauransu.
An yi shi da fiberglass mai ƙarfi da guduro, Silinda tare da kariyar UV, ta hanyar haɓaka nisa daga rarraba ruwan gado na magana. Ta haka inganta tasirin tace ruwa da kuma guje wa tsakuwa faɗuwa cikin bututu lokacin da kuke wankewa.
* Siffofin
An yi shi daga fiberglass da resin na babban inganci
Jiki da saman suna tare da maganin hana rana
Zane na saman zai iya fitar da iska cikin sauƙi wanda aka gabatar a cikin tsarin tacewa
Saitunan ruwan tabarau da manhole suna samuwa a gare ku
Yin amfani da 0.5-0.8mm Standard yashi ma'adini
Matsin aiki: 250kpa
Gwajin gwaji: 400kpa
Matsakaicin zafin jiki: 45°C
Samfura | Girman (D) | (mm) H | (mm) | (mm) | ruwa (m3/h) | mashiga/kanti (inch) | 1-2mm Nauyin Tsakuwa (kg) | 0.5-0.8m Nauyin Yashi (kg) |
Saukewa: SCF1200 | 48"/Φ1200 | 1400 | 180*180 | 80 | 45 | 80 | 300 | 900 |
Saukewa: SCF1400 | 56"/Φ1400 | 1600 | 400*300 | 80 | 61 | 100 | 450 | 1350 |
Saukewa: SCF1600 | 64"/Φ1600 | 1750 | 400*300 | 80 | 80 | 100 | 700 | 2300 |
Saukewa: SCF1800 | 72"/Φ1800 | 1950 | 400*300 | 80 | 101 | 150 | 900 | 2900 |
Saukewa: SCF2000 | 80"/Φ2000 | 2140 | 400*300 | 80 | 125 | 150 | 1100 | 4000 |
Saukewa: SCF2350 | 94"/Φ2350 | 2350 | 450*350 | 80 | 166 | 200 | 1600 | 6000 |
Saukewa: SCF2500 | 100"/Φ2500 | 2450 | 450*350 | 80 | 200 | 200 | 1800 | 6700 |
SCD yashi tace da aka yi da fiberglass da guduro mai inganci yana da kyakkyawan juriya na sinadarai da aikin anti-UV. Fuskar sa ba ta da sauƙi a fashe kuma tasirin ya karye saboda tacewa yashi kanta yana da ƙayyadaddun sassauci. Rarraba ruwan da aka tsara na musamman zai iya daidaita halin yanzu daidai gwargwado kuma don inganta tsarin magudanar ruwa. Yana da sauƙi don shigarwa, gyarawa da dacewa don kiyayewa. Bayan tacewa, turbidity na ruwa bai wuce digiri 2 ba. Yana kawo tsafta da tsaftar wurin wanka kuma an fi son kayan aikin tacewa don wurin wanka, wurin shakatawa, ruwa mai ruwa da Park Water.
Tace jikin da aka lullube da yadudduka masu hana ultraviolet na polyurethane
Ergonomic bawul mai hanya shida a ƙirar wurin zama
Tare da kyakkyawan damar tacewa
Anti-sunadarai lalata
Yana ba da ma'auni
Wannan Modell tare da aikin flushing, zaka iya gudanar da shi kawai ta hanyar sauƙi
Aiki lokacin da ake buƙata, don haka za'a iya adana ƙarin farashi yayin kulawa
Kayan aiki na bawul ɗin yashi a layin ƙasa suna ba da dacewa don cirewa ko maye gurbin yashi a cikin tacewa
Amfani da 0.5-0.8mm Standard quartz Sand
Shiryawa: Cartoon/gallows
Matsin aiki: 250kpa
Gwajin gwaji: 400kpa
Matsakaicin zafin jiki: 45°C
Samfura | Girman (D) | mashiga/kanti (inch) | ruwa (m7h) | tacewa (m2) | Nauyin Yashi (kg) | tsawo H (mm) |
Saukewa: SCD400 | 16"/Φ400 | 1.5" | 6 | 0 | 35 | 435 |
Saukewa: SCD450 | 18"/Φ450 | 1.5" | 7 | 0 | 50 | 725 |
Saukewa: SCD500 | 20"/Φ500 | 1.5" | 10 | 0 | 80 | 805 |
Saukewa: SCD600 | 24"/Φ600 | 1.5" | 15 | 0 | 160 | 875 |
Saukewa: SCD700 | 28"/Φ700 | 1.5" | 19 | 0 | 220 | 975 |
Saukewa: SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
Saukewa: SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
Saukewa: SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
Saukewa: SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
Saukewa: SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555 |
Saukewa: SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775 |
SCC yashi tace sanya daga fiberglass da guduro na high quality yana da kyau sinadaran juriya da aikin anti-UV. Fuskar sa ba ta da sauƙi a fashe kuma a karye shi ta hanyar tasirin saboda tacewa yashi kanta yana da ɗanɗano kaɗan na sassauci. Rarraba ruwan da aka tsara na musamman zai iya daidaita halin yanzu daidai gwargwado kuma don inganta tsarin magudanar ruwa. Yana da sauƙi don shigarwa, gyarawa da dacewa don kiyayewa. Bayan tacewa, turbidity na ruwa bai wuce digiri 2 ba. Yana kawo tsafta da tsaftar wurin wanka kuma an fi son kayan aikin tacewa don wurin shakatawa, wurin shakatawa, yanayin ruwa da Park Water.
Jikin tacewa an yi shi da fiber gilashi kuma samansa yana tare da maganin ultraviolet
Ergonomic bawul mai hanya shida a ƙirar wurin zama
Yana sanye da ma'aunin bakin karfe
Gina-in tace bututun ƙasa, mai sauƙin kulawa
Kayan aiki na bawul ɗin yashi a layin ƙasa suna ba da dacewa don cirewa ko maye gurbin yashi a cikin tacewa
Yin amfani da 0.5-0.8mm Standard yashi ma'adini
Shiryawa: zane mai ban dariya + gallows
Matsin aiki: 250kpa
Gwajin gwaji: 400kpa
Matsakaicin zafin jiki: 45°C
Samfura | Girman (D) | mashiga/kanti (inch) | ruwa (m7h) | tacewa (m2) | Nauyin Yashi (kg) | tsawo H (mm) | Girman Packaae (mm) | Nauyi (kg) |
Saukewa: SCC500 | 20"/Φ500 | 1.5" | 10 | 0 | 80 | 745 | 510*510*670 | 14 |
Saukewa: SCC600 | 24"/Φ600 | 1.5" | 15 | 0 | 160 | 805 | 630*630*670 | 19 |
Saukewa: SCC700 | 28"/Φ700 | 1.5" | 19 | 0 | 220 | 885 | 710*710*670 | 22.5 |
Saukewa: SCC800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1020 | 830*830*930 | 39.5 |
Saukewa: SCC900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1110 | 900*900*990 | 40 |
Saukewa: SCC1000 | 40"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1140 | 1030*1030*1200 | 57 |
Saukewa: SCC1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1380 | 1230*1230*1380 | 68 |
Da fatan za a ba mu Bayanin da ake bukata kamar haka:
1 | Ba mu da zanen CAD na aikin ku idan zai yiwu. |
2 | Girman kwandon wanka, zurfin da sauran sigogi. |
3 | Nau'in wurin waha, waje ko tafki na cikin gida, mai zafi ko a'a, wurin da ke ƙasa ko cikin ƙasa. |
4 | Matsayin ƙarfin lantarki don wannan aikin. |
5 | Tsarin Aiki |
6 | Nisa daga wurin wanka zuwa dakin injin. |
7 | Ƙayyadaddun famfo, tace yashi, fitilu da sauran kayan aiki. |
8 | Bukatar tsarin kashe kwayoyin cuta da tsarin dumama ko a'a. |
Bari mu taimaka tsara aikin tafkin ku!
Lokacin aikawa: Janairu-27-2021